Bán sim số 797979, 979797, 393939 , 292929, 262626, 979979, 579579, 56


www.sim79.net


Bán Hàng
Tel : 0904.479.479

Bán Hàng
Tel : 0933.17.7979

Dịch vụ
Tel : 0942.791.791


Hot line
Tel.
: 0922.279.279



Bán và Giao sim Toàn quốc

- Bảo lộc : 498 , trần phú , lộc châu bảo lộc , lâm đồng
-THCM: 339/3 (số mới 503/8) phan văn trị . p5 , gò vấp
- HÀ NỘI : Đến nhận sim tại kim mã - ba đình
- NƠI KHÁC
: chuyển tiền vào tài khoản rùi em chuyển sim cho nhé , nhận sim chỉ trong vòng 24h - 36h

Hỗ trợ bán hàng online



Contact : Mr.TÂM
Phone : 0904.479.479
Yahoo : Tam_dinhminh

________________________________________

kinh nghiệm nhiều năm bán số , có một số khách hàng khi mua sim sợ bị lừa và bị mất sim sau 1 thời gian sử dụng , để bảo vệ quyền lợi khách hàng , mình xin cam đoan như sau :

- sim mình bán đa số là sim mới nguyên kít và chưa kích hoạt (nếu như đã kích hoạt thì mình sẽ ghi rõ )
- khi các bạn mua sim mình sẽ đăng kí tên chính chủ cho các bạn , sau đó các bạn có thể gọi tổng đài 18001090 hoặc 9244 để check lại , các bạn cũng có thể gọi thử đi để test số, kiểm tra tài khoản (khi mới kh tk chỉ có 50n , trong vòng 24h sẽ có đủ tk khuyến mãi )....nếu ok hết mình mới thu tiền !


List sim rất dài bao gồm sim 10 - 11 số
Các bạn từ từ xem kĩ nhé !



Tất cả là sim trả trước mới 100% - chưa kích hoạt
có tk 160 ngàn - nhân 50% tài khoản 10
lần nạp tiền




đầu số 093x xxx.xxx trả trước
kho sim số số hồ chí Minh

sim vip - sim chọn
0922 279 279 __ 12000 - tk 100
0904 479 479 __ 12000 - tk 100
0942 791 791 __ 2500 - tk 100

0906 68 88 68 __ 38000
090 8888 990 __ 5000
0906 803 803 __ 5000
0906 805 805 __ 5000
0938 937 937 __ 4500 _ tk 600
0938 614 614 __ 4000
0937 951 951 __ 4000
0936 975 975 __ 4000
0938 946 946 __ 4000
c
0936 555222 __ 7000
0935 851888 __ 3000
0935 851999 __ 3000
0932 027888 __ 3000
0932 027999 __ 3000
0932 683999 __ 4000
0932 711999 __ 4500
0933 894999 __ 4000

0944 804 804 __ 3500
0934 675 675 __ 4000
0936 715 715 __ 4000
0936 424 424 __ 4500
0937 953 953 __ 3500
0904 253 253 __ 3500
0937 952 952 __ 3500
0933 894 894 __ 4000
0932 048 048 __ 4000
0932 683 683 __ 4000
0979 01 3939 __ 4000

sim kép 4
09.33.22.55.99 __ 20000
09.33.99.66.11 __ 5000
09.33.99.55.11 __ 3500
09.33.22.77.00 __ 2500
09.33.99.66.55 __ 7000
09.33.99.66.00 __ 5000
09.33.99.55.22 __ 4000
09.33.99.66.22 __ 5000
09.33.99.66.44 __ 4000
09.33.99.55.44 __ 4000



sim kép Ba
0932.33.22.55 __ 50000 *
0932.33.00.88 __ 4000*
0932.33.22.44 __ 3500 *
0932.33.00.44 __ 2200 *
0936.33.55.11 __ 2000 *
0932.33.00.11 __ 2000 *
0936.44.66.00 __ 1800
0945.44.88.00 __ 1800 *
0932.33.00.33 __ 5000
*
0932.33.00.99 __ 3500 *
0936.44.11.99 __ 3000 *
0936.44.33.77 __ 2500 *
0936.44.66.11 __ 2500
0932.33.11.77 __ 2500 *
0932.33.44.22 __ 2000 *
0932.33.11.44 __ 2000 *
0932.33.00.66 __ 3500 *
0932.33.00.55 __ 3500 *
0932.33.00.22 __ 2500 *
0945.44.88.11 __ 2000
0936.44.88.11 __ 2000
0936.44.33.00 __ 2000
0945.44.99.11 __ 2000 *
0936.33.44.22 __ 2000 *
0936.44.11.33 __ 2000 *
0936.33.99.44 __ 2000 *
0936.44.55.00 __ 2000
0936.44.33.11 __ 2000 *
0932.33.44.11 __ 2000 *
0936.33.44.11 __ 2000 *
0936.44.11.00 __ 2000
0932.33.44.00 __ 2000 *
0936.33.88.44 __ 2000 *
0932.33.11.00 __ 2000 *
0936.33.55.00 __ 2000
số cặp abab

0934 25 6464 __ 250
0934 25 6161 __ 250
0936 85 4343 __ 250
0936 57 7171 __ 250
0936 87 7474 __ 250
0934 25 5151 __ 250
0934 24 3131 __ 250
0934 25 3131 __ 250
0936 87 4141 __ 250
0936 68 4141 __ 300
0936 69 4242 __ 300
0936 85 4242 __ 250
0936 57 4343 __ 250

0936 74 1313 __ 300
0936 73 1010 __ 350
0936 74 1010 __ 320

0936 58 1414 __ 300
0934 25 1414 __ 300
0936 73 1717 __ 350
0936 72 3434 __ 300
0934 24 0505 __ 350
0936 71 0303 __ 300
0936 74 0303 __ 300
0936 73 0202 __ 300
0936 74 0202 __ 300
0934 24 0303 __ 350
0936 73 5050 __ 300
0936 85 5050 __ 300
0934 25 2020 __ 400
0936 72 4040 __ 300
0936 85 4040 __ 300
0936 89 4040 __ 300
0934 25 4040 __ 300
0933 28 1313 __ 350
0933 59 4343 __ 350
0933 54 2323 __ 350
0933 28 1414 __ 350
0933 35 4141 __ 370


số lặp aabb

0936 54 0055 __ 250
0936 58 0055 __ 250
0936 54 0044 __ 250
0936 87 0033 __ 250
0936 74 0022 __ 250
0936 71 0011 __ 250

0936 58 1133 __ 250
0936 83 7733 __ 250
0936 74 7722 __ 250

0936 57 7711 __ 200
0936 59 6600 __ 200
093 686 3300 __ 250

0934 26 1100 __ 200
0936 73 6644 __ 200
093 686 4411 __ 250
0936 85 7744 __ 200


số gánh đảo

0934 240 204 __ 300
0934 253 532 __ 300
0934 247 472 __ 300
0934 045 405 __ 300
0936 645 546 __ 350
0936 580 850 __ 350
0936 583 853 __ 350
0936 854 584 __ 350
0936 560 650 __ 350
0936 541 415 __ 350
0936 645 465 __ 350
0936 608 680 __ 450
0936 846 486 __ 450
0936 687 867 __ 450

số gánh

0936 707 282 __ 250
0936 717 565 __ 250
0936 737 565 __ 250
0936 717 525 __ 250
0936 747 525 __ 250
0936 747 050 __ 250
0936 737 050 __ 250

0936 727 050 __ 250

0936 747 323 __ 250
0936 707 343 __ 250
0936 727 343 __ 250
0936 707 424 __ 250
0936 737 424 __ 250
0936 595 494 __ 250
0936 707 494 __ 250


0936 717 535 __ 250
0936 747 393 __ 250
0936 585 080 __ 350
0936 727 040 __ 250
0936 727 181 __ 250
0936 707 242 __ 250
0936 707 262 __ 250

0936 707 545 __ 250
0936 636 030 __ 350
0936 747 030 __ 350

0936 747 060 __ 250
0936 747 313 __ 250
0936 747 292 __ 300
0936 737 232 __ 300
0936 737 121 __ 250
0936 717 434 __ 250
0936 707 464 __ 250
0936 717 040 __ 250
0936 717 050 __ 250
0936 707 353 __ 250
0936 848 010 __ 250


số lặp x0 y0 z0
0936 70 40 90 __ 400
0936 70 30 40 __ 350
0936 70 10 50 __ 350
0936 70 60 10 __ 300
0936 70 60 40 __ 300
0936 70 60 20 __ 300
0936 70 50 10 __ 300
0936 70 50 20 __ 300
0936 70 40 10 __ 300
0936 70 80 50 __ 300
0936 70 90 30 __ 300


số lặp x1 y1 x1

0936 71 21 71 __ 350
0936 71 41 71 __ 350
0936 71 31 81 __ 250
0936 71 11 21 __ 250
0936 71 51 21 __ 250
0936 71 31 91 __ 250
0936 71 41 91 __ 250
0936 71 21 81 __ 250
0936 61 31 41 __ 250

số lặp x2 y2 z2

0936 72 32 92 __ 270

0936 72 32 62 __ 270
0936 72 02 62 __ 270
0936 72 32 52 __ 270
0936 72 12 52 __ 270

0936 72 02 52 __ 270

0936 72 12 42 __ 270
0936 72 12 32 __ 270

số lặp x3 y3 z3
0936 73 03 13 __ 270
0936 73 03 23 __ 270
0936 73 23 63 __ 270
0936 73 23 83 __ 270
0936 73 33 43 __ 270
0936 73 43 53 __ 270
0936 85 80 83 __ 270
0936 73 83 53 __ 270
0936 73 03 43 __ 270

số lặp x4 y4 z4

0936 74 04 94 __ 250
0936 74 04 14 __ 250
0936 64 54 84 __ 250
0936 64 74 94 __ 250
0936 74 54 64 __ 250
0936 74 24 64 __ 250


0934 24 74 14 __ 300
0936 74 24 54 __ 250
0936 74 84 34 __ 250
0936 74 84 54 __ 250
0936 74 84 64 __ 250

0936 74 34 64 __ 250
0936 74 54 84 __ 250
0936 74 44 24 __ 250
0936 74 44 14 __ 250

số lặp x5 y5 z5
0936 75 25 95 __ 250
0936 65 05 85 __ 250
0936 85 15 75 __ 250
0936 85 25 65 __ 250
0936 75 05 65 __ 250
0936 58 51 55 __ 300
0936 59 56 54 __ 250
0936 55 15 45 __ 250

0936 75 15 35 __ 250
0936 59 57 50 __ 250
0936 59 58 51 __ 250
0936 56 55 15 __ 250
0936 65 95 15 __ 250
0936 85 95 65 __ 250
0936 85 45 25 __ 250

số lặp x7 y7 z7
0936 67 07 27 __ 270
0936 57 07 37 __ 270
0936 87 57 37 __ 270

số lặp 6x 6y 6z

0936 65 68 62 __ 300
0936 67 60 69 __ 350
0936 64 69 67 __ 250
0936 67 63 61 __ 250
0936 67 68 60 __ 250
0936 68 67 63 __ 250
0936 65 61 62 __ 250


số lặp 7x 7y 7z

0936 73 70 78 __ 350

0936 74 72 78 __ 300
0936 74 79 78 __ 350

0936 74 73 77 __ 350
0936 70 78 77 __ 300
0936 74 73 76 __ 300
0936 73 70 76 __ 350
0936 73 70 75 __ 350
0936 73 79 75 __ 350
0936 74 71 75 __ 350
0936 72 78 75 __ 300
0936 74 76 75 __ 250
0936 74 78 75 __ 220

0936 74 72 75 __ 220
0936 72 75 74 __ 250
0936 72 78 74 __ 250

0936 74 76 73 __ 220

0936 72 76 73 __ 300
0936 70 77 72 __ 300
0936 73 70 72 __ 300

0936 74 75 72 __ 220

0936 71 77 72 __ 250
0936 74 79 72 __ 250
0936 74 78 72 __ 250

0936 72 79 71 __ 300
0936 74 79 71 __ 250
0936 72 76 71 __ 250
0936 72 74 71 __ 250

0936 74 78 71 __ 250

0936 73 75 71 __ 220
0936 72 73 70 __ 250
0936 72 75 70 __ 250
0936 74 75 70 __ 250
0936 73 71 70 __ 250
0936 74 79 70 __ 250
0936 74 78 70 __ 250

số lặp 8x 8y 8z

0936 87 89 82 __ 270
0936 84 80 81 __ 270
0936 84 81 87 __ 270
0936 84 81 89 __ 400
0936 84 82 87 __ 270
0936 84 87 86 __ 270
0936 84 82 81 __ 270
0936 84 83 80 __ 270

số lặp xa xb xc

0936 89 39 09 __ 350
0936 86 26 56 __ 300
0936 59 54 57 __ 300
0936 58 50 59 __ 350

thần tài - lộc phát

09368 93086 __ 270
0936 74 1389 __ 270
0936 741 779 __ 250
0936 730 339 __ 250
0936 738 786 __ 350
0936 707 338 __ 300
0936 727 339 __ 300

0936 58 3039 __ 250
0934 25 3039 __ 250
0936 57 3639 __ 250
0936 67 0939 __ 250

0936 876 338 __ 250
0935 858 336 __ 250
0936 864 339 __ 250

số tiến

093424 5758 __ 250
093424 5455 __ 250

0936 65 61 62 __ 250
0936 60 05 15 __ 250

093233 3244 __ 350

0934 247 234 __ 200
0934 247 123 __ 200
0936 744 123 __ 250
09 3664 1664 __ 250
0936 650 665 __ 250
0936 705 725 __ 300
0936 707 507 __ 250
0936 858 458 __ 250
0936 885 055 __ 300

số ngánh đảo
0934 25 5005 __ 250
0936 67 6446 __ 250
0936 67 4664 __ 250
0936 57 7447 __ 250
0936 65 8448 __ 250
0936 65 4884 __ 250
0936 71 7447 __ 250
0936 58 5445 __ 250
0936 69 4224 __ 250

0936 702112 __ 250
0936 735115 __ 250
0936 745445 __ 250
0936 730660 __ 250
0936 730550 __ 250


0936 731 331 __ 250
0936 745 775 __ 250
0936 743 773 __ 250
0936 735 335 __ 250
0936 740 744
__ 250
0936 744 044 __ 250

0936 705 785
__ 250
0936 742 762 __ 250
0936 751 781 __ 250

số đẹp khác


0933 996 906 __ 300

09368 63890 __ 300
09 3672 6372 __ 300

09 3670 3570 __ 200
09 3672 3572 __ 200
09 3670 3690 __ 220
09 3671 3971 __ 220
09 3671 3871 __ 220

0936 870 700 __ 200
0936 661 644 __ 200
0936 552 533 __ 200
0936 588 551 __ 200
0936 247 047 __ 200
0934 459 959 __ 500

0936 744 116 __ 300
0936 737 228 __ 250
0936 733 227 __ 250
0936 744 113 __ 400
0936 744 155 __ 250
0936 744 112 __ 300
0936 744 255 __ 250
0936 744 885 __ 250
0936 744 355 __ 250
0936 700 558 __ 250
0936 700 955 __ 250
0936 700 922 __ 250
0936 885 662 __ 250
0936 887 116 __ 300
0936 884 229 __ 300
0936 844 112 __ 300
0936 855 112 __ 300


lùi như tiến - tiền như núi
0936 855432 __ 250
093686 3210 __ 250



đầ
u số 0933 979.xxx trả trước
kho sim số số hồ chí Minh

0933 97 98 90 __ 650
0933 97 98 91 __ 650
0933 97 99 55 __ 650
0933 97 99 66 __ 950
0933 97 97 96 __ 1200
0933 979889 __ 1300
0933.995.869 __ 900
0933.996.829 __ 500
0933.996.196 __ 500
0933.995.896 __ 500
0933.995.828 __ 500
0933.995.836 __ 500
0933.995.958 __ 500
0933.996.938 __ 500
0933.996.965 __ 500
0933.995.769 __ 500
0933.995.628 __ 500
0933.996.769 __ 900
0933.996.008 __ 500
0933.995.088 __ 500
0933.995.826 __ 500
0933.995.835 __ 500
0933.996.978 __ 500
0933.996.928 __ 500
0933.996.958 __ 500
0933.995.458 __ 500
0933.995.626 __ 500
0933.995.638 __ 500
093399.57.58 __ 900
0933.996.836 __ 500
0933.996.596 __ 500
0933.995.929 __ 500
0933.995.829 __ 500
0933.996.985 __ 500
0933.996.598 __ 500
0933.996.956 __ 500
0933.995.077 __ 500
0933.995.798 __ 500
0933.995.629 __ 500


đầu số 090x xxx.xxx trả trước
kho sim số số hồ chí Minh



số cặp abab

090 445 2424 __ 300
090 778 1414 __ 300
0904 37 4343 __ 250
0904 57 5050 __ 400
090 445 0202 __ 300
0906 12 6464 __ 300
090 447 1010 __ 300
0906 13 4242 __ 250
0904 57 2121 __ 250
0904 97 2121 __ 250
0906 14 3131 __ 250
090 449 0101 __ 350
0906 14 0101 __ 300


số lặp aabb

090 437 0044 __ 250
0906 10 1144 __ 250
0906 10 8877 __ 250
090402 6644 __ 250
090 449 7700 __
250
090 443 6600 __250
0907 14 3322 __ 250
090 446 7700 __ 250
090 449 5522 __ 250
090 449 7744 __ 250
090208 7722 __ 250

số gánh đảo

0904 594 954 __ 350
0904 593 953 __ 350
0904 419 149 __ 350
0904 415 154 __ 350

số gánh
090 6 121 494 __ 300
090 6 141 020 __ 300
090 6 101 474 __ 300
090 6 141 050 __ 300
090 4 393 424 __ 300
090 4 393 727 __ 300
090 4 494 737 __ 300
090 4 474 393 __ 300
090 4 454 212 __ 300
090 4 414 080 __ 300

số lặp xa xb xc
0904 39 37 32 __ 300
0904 39 37 30 __ 300
0904 39 37 34 __ 300

0906 08 98 48 __ 400
0904 41 48 41 __ 300
0906 14 11 17 __ 300
0906 14 11 12 __ 300
0906 11 10 13 __ 300
0906 14 12 18 __ 300
0906 14 12 16 __ 300
0906 14 13 17 __ 300
0906 12 10 11 __ 300
0904 45 42 44 __ 300
0904 47 17 87 __ 300
0904 01 31 01 __ 350
0906 07 57 37 __ 300
0906 11 10 18 __ 400
0906 11 01 31 __ 300
0906 10 16 12 __ 300
0906 12 15 13 __ 300
0906 10 19 11 __ 300
0906 04 74 94 __ 300
0906 12 42 32 __ 300
0906 11 81 21 __ 300
0906 11 81 31 __ 300
0906 11 17 13 __ 300

090610 9050 __ 250
090440 3010 __ 250
090608 0260 __ 250
090605 9030 __ 250
090609 7020 __ 250
090608 6010 __ 250
090607 9050 __ 250
090607 6030 __ 250
090606 3020 __ 250
090607 3090 __ 250
090605 9080 __ 350
090607 5080 __ 350
090208 8050 __ 350
090206 1050 __ 350
090206 3050 __ 350
090207 2060 __ 350
090208 2060 __ 350
090208 4070 __ 350
090207 1090 __ 350


sim gánh đảo
090701 4994 __ 250

090401 9449 __ 250

090607 4004 __ 250
090608 2772 __ 250
090601 2442 __ 250
090602 3553 __ 250
090601 4554 __ 250

0906 105445 __ 250
0906 101441 __ 250
0906 101551 __ 250

090 445 4224 __ 250
090 441 2002 __ 250
090 441 4334 __ 250
090 447 4334 __ 250
090 449 4114 __ 250
090 449 2112 __ 250
090 449 3553 __ 250
090 447 5335 __ 250


090208 5445 __ 250
090207 0110 __ 250
090205 0110 __ 250
090205 3223 __ 250
090206 4334 __ 250
090205 3443 __ 250
0906 124774 __ 200
090608 1441 __ 220

09 0614 1460 __ 300
09 0612 5612 __ 300
09 0613 3613 __ 300
09 0614 0641 __ 300

0906 10 61 10 __ 250
0906 10 05 10 __ 250
0906 06 94 06 __ 250
0904 435 315 __ 250
0904 401 201 __ 200
0906 133 447 __ 200


số tiến

090401 2434 __ 290
090449 2434 __ 250
090402 1323 __ 290
090401 1323 __ 290
090400 3141 __ 200
090607 8393 __ 290
090205 7475 __ 290
090447 0304 __ 200
09040101 70 __ 250


dạng khác

090209 5155 __ 250
0906 10 0904 __ 200
090606 5535 __ 200
09060503 77 __ 200
090205 8911 __ 200
0906 099 533 __ 200
090607 7891 __ 170
090209 7891 __ 170
0904 007 737 __ 200
0906 09 09 94 __ 350


thần tài - lộc phát
0904 391 797 __ 250
0904 379 796 __ 250
090 446 7179 __ 300
090 443 7179 __ 300
090 445 1239 __ 250
090 445 3739 __ 250
090 440 3539 __ 250
090 445 3139 __ 250
090 445 3239 __ 250
090 442 3239 __ 250


sim mới nguyên kít - chưa kích hoạt
kh có tài khoản 160n - hưởng đầy đủ khuyến mãi


sim viettle -

0982 46 44 45 __ 250
0982 45 68 45 __ 200
0982 40 63 40 __ 200

0982 40 47 46 __ 220
0989 27 26 24 __ 300

0973 85 81 89 __ 550

0982 421 451 __ 200
0982 469 464 __ 250
0982 414 535 __ 350
0976 70 3399 __ 600
01699 779 889 _ 550


vinaphone
(sim có dấu * là sim có tk 70n, còn lai tk 130n)

0914 935593
__450

0944 811112 __500*
0944 811115 __500*
0944 811116 __550*
0944 811117 __550*
0944 811122 __300*
0944 811155 __400*
0944 811177 __350*
0944 811133 __300*

0944 800855 __300*
0944 811855 __300*

0942 440 789 __450
094 4648 789 __450
0942 439 789 __450

0942 440011 __600
0944 648080 __350
0942 440606 __350
0944 898292 __400
0944 898929 __450
0944 898797 __400
0944 800188 __400
0944 800668 __400
0944 800688 __400
0944 800388 __400
0944 800288 __400
0944 800588 __400
0944 811688 __400
0944 811668 __400

vẫn còn nhiều sim phía dưới
i
v
 


Bán Hàng
Tel : 0904.479.479

Tel : 0922.279.279



Bán và Giao sim Toàn quốc

-THCM: 339/ 3 /3 phan văn trị , phường 5 , gò vấp
- HÀ NỘI : nhận sim tại kim mã - ba đình
- NƠI KHÁC
: chuyển tiền vào tài khoản rùi em chuyển sim cho nhé , nhận sim chỉ trong vòng 24h - 36h

________________________________________


* list sim rất dài gồm sim 10 số và 11 số
Hãy từ từ xem nhé các bạn !

Hỗ trợ bán hàng online



Contact : Mr.TÂM
Phone : 0904.479.479
Yahoo : Tam_dinhminh



Tất cả là sim mới 100% - chưa kích hoạt
có tk 160 ngàn - nhân 50% tk 10 lần nạp tiền

Sim taxi ab.ab.ab và sim taxi abc.abc
01.222.333.666 __ 25.000.000 *
01.222.333.000 __ 5.000.000 *
01.222.333.555 __ 23.000.000 *
01.222.333.777 __ 16.000.000 *

012.27.27.27.27 __ 35.000.000 *
01213.39.39.39 __ 20.000.000 *
01216.39.39.39 __ 20.000.000 *
01258.69.69.69 __ 12.000.000

01263.35.35.35 __ 3.500.000
01216.34.34.34 __ 3.000.000
01266.45.45.45 __ 2.500.000
01272.60.60.60 __ 4.000.000 *
01223.82.82.82 __ 4.000.000
01266.48.48.48 __ 3.500.000
01215.20.20.20 __ 2.500.000
01263.40.40.40 __ 2.200.000
01288.24.24.24 __ 2.000.000 *
01282.16.16.16 __ 5.000.000 *
01216.35.35.35 __ 3.500.000
01225.37.37.37 __ 3.500.000 *
01228.24.24.24 __ 3.000.000 *
01263.37.37.37 __ 2.500.000
01215.24.24.24 __ 2.200.000

01292.97.97.97 __ 5.500.000
01252.29.29.29 __ 5.000.000
01202.26.26.26 __ 4.500.000

01292 979 979 __ 3.500.000
01272 579 579 __ 3.000.000
01219 797 797 __ 1.500.000
01282 288 288 __ 2.000.000
01287 288 288 __ 1.200.000
01202 288 288 __ 1.200.000
01202 289 289 __ 1.100.000
01202 262 262 __ 0.850.000
01216 479 479 __ 1.000.000
01216 345 345 __ 1.900.000
01227 345 345 __ 2.000.000
01287 234 234 __ 1.200.000
01282 123 123 __ 1.700.000
01204 123 123 __ 1.300.000
01204 115 115 __ 1.300.000
01216 399 399 __ 1.700.000
01289 399 399 __ 1.900.000
01213 338 338 __ 1.700.000
01262 338 338 __ 1.700.000
01216 383 383 __ 1.200.000
01219 787 787 __ 0.800.000
01282 186 186 __ 1.700.000
01282 266 266 __ 1.200.000
01282 292 292 __ 1.300.000

01219 788 788 __ 2.000.000
01219 799 799 __ 2.000.000
01217 567 567 __ 1.800.000
01219 768 768 __ 1.200.000
01223 768 768 __ 1.200.000
01217 299 299 __ 1.200.000

01219 798 798 __ 550,000
01215 225 225 __ 999,000
01215 200 200 __ 999,000
01282 191 191 __ 700,000
01213 229 229 __ 700,000
01282 229 229 __ 800,000
01269 616 616 __ 800,000
01282 066 066 __ 700,000
01282 069 069 __ 700,000
01282 220 220 __ 500,000
01282 192 192 __ 450,000

01288 445 445 __ 500,000
01288 432 432 __ 400,000
01287 383 383 __ 500,000

01219 766 766 __ 550,000
01217 566 566 __ 550,000
01219 786 786 __ 500,000
01219 755 755 __ 500,000
01269 611 611 __ 450,000
01214 438 438 __ 350,000

012 1979 7919 __ 500,000
012 8212 1282 __ 400,000
012 6961 6169 __ 400,000
012 2739 3927 __ 350,000

sim vinaphone
01292.97.97.97 __ 5.500.000
01292 97 7979 __ 1.000.000
01292 979 979 __ 3.500.000
01272 579 579 __ 3.000.000
01292 977 779 __ 1.000.000
01292 97 98 99
__ 1.500.000

01292 979779 __ 700.000
01292 979 989 __ 500.000
01292 977 977 __ 800.000
01272 600 600 __ 800.000

SIM TỨ QUÝ
0126.633.9999 __ 20.000.000 *
0126.636.8888 __ 15.000.000 *
0126.636.9999 __ 15.000.000 *
0126.639.8888 __ 13.000.000 *
0126.637.9999 __ 12.000.000 *
0126.638.9999 __ 12.000.000 *
0126.635.8888 __ 10.000.000 *
0126.632.8888 __ 10.000.000 *
0125.869.8888 __ 12.000.000
0126.631.9999 __ 10.000.000 *
0126.631.8888 __ 10.000.000 *
0126.632.9999 __ 10.000.000 *
0125.276.9999 __ 8.000.000 *
0126.640.9999 __ 8.000.000 *
0127.260.9999 __ 8.000.000 *
0126.630.8888 __ 8.000.000 *
0126.637.8888 __ 8.000.000 *
0127.495.9999 __ 8.000.000 *
0126.634.8888 __ 8.000.000 *
0126.630.9999 __ 8.000.000 *
0126.640.8888 __ 8.000.000 *
0126.333.4444 __ 3.500.000
0126.637.6666 __ 3.000.000 *

01266 022220 __ 350.000
01282 122221 __ 350.000
01264 944449 __ 300.000
01286 355553 __ 400.000
01282 266662 __ 550.000
01285 466664 __ 400.000
01282 188881 __ 600.000
01217 299992 __ 500.000
01289 399993 __ 700.000
01286 399993 __ 550.000
01282 288882 __ 1200.000
0121215 0000 __ 500.000
0121292 4444 __ 600.000
01216 333331 __ 350.000

sim thần tài
01216 39 79 79 __ 3,000,000
01289 39 79 79 __ 3,500,000
01219 79 39 39 __ 2,000,000
01219 79 39 79 __ 2,500,000


012 2525 7979 __ 1,500,000
012 2323 7979 __ 1,500,000
012 1414 7979 __ 1,200,000

01262 297979 __ 1,000,000
01215 197979 __ 1,000,000
01219 797939 __ 1,200,000
01219 797879 __ 1,200,000


01229 077979 __ 500,000
0121292 7979 __ 600,000
01228 737979 __ 500,000
01284 687979 __ 450,000
01282 193939 __ 500,000
01282 191979 __ 350,000
01212 923939 __ 350,000
01219 797878 __ 450,000
01219 797799 __ 450,000
01219 797997 __ 450,000
01219 797978 __ 500,000

01217 567979 __ 350,000
01217 057979 __ 300,000
01219 786678 __ 200,000
0121979 8899 __ 300,000

01228 779797__ 300,000
01202 28 98 98 __200.000
01289 39 89 89 __450.000
01289 39 99 79 __ 300.000
01289 39 99 39 __ 450.000

01286 39 79 39 __ 800,000
012 8637 8637 __ 400,000
012 8639 8679 __ 400,000
01285 439 479 __ 300,000

SIM KÉP BA
01223 882288 __ 700,000
01282 227722 __ 500,000
01282 225522 __ 500,000
01217 444466 __ 400,000

01264 558899 __ 600,000
01223 776699 __ 350,000
01223 776688 __ 600,000
01227 661166 __ 550,000
01227 110011 __ 350,000
01217 443344 __ 350,000
01217 442244 __ 300,000
01217 441144 __ 300,000

01289 337733 __ 500,000
01289 336633 __ 500,000
01289 335533 __ 500,000
01289 336677 __ 500,000
01289 335577 __ 500,000

SIM TAM HOA
01213.333.888 __ 15.000.000 *
01263.333.999 __ 15.000.000
01213.333.999 __ 15.000.000 *
01263.333.888 __ 10.000.000
01228.777.888 __ 15.000.000
01263.333.666 __ 8.000.000
01213.333.666 __ 9.000.000 *
01213.333.777 __ 6.000.000 *
01213.333.555 __ 6.000.000 *
01263.333.555 __ 4.000.000
01228.444.555 __ 7.000.000 *
01228.444.666 __ 5.000.000 *
01263.333.777 __ 3.500.000
01213.333.444 __ 5.000.000 *
01213.333.222 __ 3.500.000 *
01228.444.999 __ 3.000.000 *
01228.777.555 __ 2.500.000
01263.333.444 __ 2.500.000
01228.777.333 __ 2.300.000
01219.222.444 __ 1.800.000 *
01215.222.444 __ 1.500.000
01269.222.111 __ 1.300.000
01228.444.000 __ 1.000.000 *
01228.444.777 __ 3.500.000 *
01219.222.333 __ 2.500.000 *
01215.222.555 __ 2.500.000
01228.777.111 __ 2.300.000
01219.222.777 __ 2.200.000 *
01263.333.222 __ 1.600.000
01228.777.444 __ 1.500.000
01219.222.000 __ 1.200.000 *
01228.444.222 __ 1.000.000 *
01228.777.666 __ 3.300.000
01213.333.111 __ 2.500.000 *
01215.222.333 __ 2.500.000
01228.777.222 __ 2.300.000
01213.333.000 __ 2.000.000 *
01263.333.000 __ 1.500.000
01263.333.111 __ 1.300.000
01219.222.111 __ 1.200.000 *
01215.222.111 __ 800,000
01225.222.111 __ 800,000 *
01216.333.222 __ 800,000

01282 066999 __ 600,000
01212 911888 __ 400,000
0121215 2999 __ 300,000
01284 494999 __ 350,000
01219 766999 __ 500,000
01217 566999 __ 450,000
01217 322999 __ 450,000
01217 055999 __ 350,000
01219 794999 __ 300,000
01214 434999 __ 300,000

01219 799888 __ 500
,000
01219 766888 __ 450,000
01219 755888 __ 500,000
01269 611888 __ 500,000
01219 780888 __ 450,000
01219 781888 __ 450,000
01219 782888 __ 450,000
01219 784888 __ 450,000
01219 785888 __ 450,000
01217 566888 __ 600,000
01217 323888 __ 350,000
01217 322888 __ 350,000
01214 434888 __ 300,000
01214 433888 __ 400,000
01217 055888 __ 350,000

0126 2344555 __ 350,000
01262 332333 __ 350,000
01266 442444 __ 350,000
01266 443444 __ 350
,000
01289 322777 __ 300,000

SIM SỐ TIẾN

01204 123 234 __ 350,000
01204 123 345 __ 400,000
01204 123 567 __ 450,000
01204 123 678 __ 450,000
01204 123 789 __ 500,000
01219 789 678 __ 400,000
01285 439 479 __ 250,000

01282 35 45 55 __ 550,000
01217 56 66 76 __ 300,000
01217 56 57 58 __ 500,000
01219 78 88 98 __ 500,000

0126 2345657 __ 250,000

012129 01234 __ 300,000
01263333434 __ 190,000

sim ghánh - cặp
01212 512121 _ 300,000

01282 191619 __ 170,000


 
chà nhìu we nhưng tự thấy sim mình tứ quý 4 là đẹp ùi không cần mua nữa chúc bán đắt ha
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái