Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước Đặt mua Chào bán
05/11 2569 -44 -1.71 7101 2635 2536 2626 2613 2577 2578
07/11 2433 -20 -0.82 2977 2460 2406 2458 2453 2430 2445
09/11 2444 -21 -0.86 351 2469 2431 2465 2465 2436 2575
11/11 2451 -21 -0.86 85 2464 2444 2464 2472 2350 0
Cập nhật giá cà phê tự động, nhanh nhất hãy soạn tin GCP gửi tới số 8288
Cà phê giao dịch tại Newyork Cập nhật lúc: 15:23:58Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước Đặt mua Chào bán
05/11 274.2 -2.8 -1.02 8626 277.7 268.15 277.05 277 0 0
07/11 276.25 -2.9 -1.05 2514 279.8 270.5 279.15 279.15 0 0
09/11 278 -3 -1.08 499 281.45 272.6 280.55 281 0 0
12/11 278.75 -3.25 -1.17 188 282 273.85 282 282 0 0
Nhận tin giá hồ tiêu cập nhật từng giây, soạn HOTIEU gửi 8288